二手TDS5104參數(shù)說明|Tektronix TDS5104示波器
垂直系統(tǒng) | TDS5104 |
輸入通道 | 4 |
模擬帶寬(-3dB) 5mV/格-1V/格 | 1GHz |
計算的上升時間 5mV/格(典型) | 400ps |
硬件帶寬限制 | 150MHz或20MHz |
輸入耦合 | AC,DC,GND |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%或50Ω±1% |
輸入靈敏度,1MΩ | 1mV/格到10V/格 |
輸入靈敏度,50Ω | 1mV/格到1V/格 |
垂直分辨率 | 8位(>11位,取平均值) |
大輸入電壓1MΩ | 在超過200kHz時,±150V CAT I在20dB/10時減至9VRMS |
大輸入電壓50Ω | 5VRMS,峰值小于±30V |
DC增益精度 | 1.5%,偏置設為0V |
偏置范圍,1MΩ | 1mV/格-99.5mV/格±1V 100mV/格-1V/格±10V 1.01V/格-10V/格±100V |
偏置范圍,50Ω | 1mV/格-50mV/格±0.5V 50.5mV/格-99.5mV/格±0.25V 505mV-1V/格±2.5V |
在相等的垂直刻度時任意兩條通道的通道間隔離 | 在≤100MHz時≥100:1,>100MHz時≥30:1,高為額定帶寬 |
時基系統(tǒng) | |
時基范圍 | 200ps/格到40s/格 |
時基延遲時間范圍 | 16ns到250s |
通道間抗扭曲范圍 | ±25ns |
時間增量測量精度 | ±(0.30采樣間隔)+(15ppm*讀數(shù)) |
觸發(fā)攔動(RMS) | |
長期取樣速率和延遲時間精度 | 在≥1ms間隔上±15ppm |
實時取樣速率: 1通道(大) | 5GS/s |
2通道(大) | 2.5GS/s |
3-4通道(大) | 1.25GS/s |
等效取樣速率(大) | 250GS/s |
每條通道大記錄長度:標準內存 | 400k(1通道) 200k(2通道) 100k(4通道) |
可選的1M內存 | 2M(1通道) 1M(2通道) 500k(4通道) |
可選的2M內存 | 8M(1通道) 4M(2通道) 2M(4通道) |
在高實時分辨率(1通道)時大時長 | |
時間分辨率(一個快照) | 200ps(5GS/s) |
標準內存大時長 | 80μs |
可選1M內存大時長 | 400μs |
可選2M內存大時長 | 1.6ms |
采集模式 | |
FastAcq采集 | FastAcq優(yōu)化了儀器分析動態(tài)信號和捕獲罕見事件的能力 |
大FasAcq波形捕獲速率 | 100,000vfms/s |
取樣 | 采集取樣值 |
峰值檢測 | 以所有實時取樣速率捕獲窄的毛刺 |
小峰值檢測脈寬 | <1ns |
平均 | 在平均中包括2-10,000個波形 |
包絡 | 在小-大包絡中包括2-2×109個波形 |
Hi-Res | 實時矩形波串平均降低了隨機噪聲,提高了分辨率 |
靈敏度 | |
內部DC耦合 | 0.35格DC到50MHz, 在1GHz時提高到1格 |
外部(輔助輸入) | 400mV從DC到50MHz,在100MHz時提高到750mV |
主要觸發(fā)模式 | 自動、正常和單一 |
觸發(fā)序列 | 主要延遲,按時間計算的延遲,按事件計算的延遲。 所有序列可以包括觸發(fā)事件后的單獨水平延遲, 以便及時定位采集窗口 |
觸發(fā)電平范圍 | |
內部 | 從屏幕中心±10格 |
外部(輔助輸入) | ±8V |
線路 | 固定在0V |
觸發(fā)耦合 | DC,AC(衰減<60Hz),HF拒絕(衰減>30kHz), LF拒絕(衰減<80kHz),噪聲拒絕(降低靈敏度) |
觸發(fā)保持范圍 | 小250ns,大12s |
大輸入電壓50Ω
1mV/格-99.5mV/格±1V 100mV/格-1V/格±10V 1.01V/格-10V/格±100V
外觀尺寸 | mm | 英寸 |
高 | 285 | 11.2 |
寬 | 447 | 17.6 |
厚 | 288 | 11.35 |
凈重 | Kg | 磅 |
10.55 | 23.25 | |
發(fā)貨重量 | 25 | 55 |
架裝配置
外觀尺寸 | mm | 英寸 |
高 | 267 | 10.5 |
寬 | 483 | 19 |
厚 | 288 | 11.35 |
凈重 | Kg | 磅 |
11.8 | 26 | |
工具箱 | 5 | 11 |
機械
冷卻:要求工作臺配置留出空隙
外觀尺寸 | mm | 英寸 |
頂部 | 0 | 0 |
底部 | 0 | 0 |
左側 | 76 | 3 |
右側 | 0 | 0 |
前面 | 0 | 0 |
后面 | 0 | 0 |
硬件選項 | |||
16 光盤刻錄機 | X | X | X |
17 額外的128MB的RAM | X | X | X |
18 觸摸屏接口 | X | X | X |
1P 內置熱敏打印機 | X | X | X |
采集內存選項 | |||
1M 多2M樣本(1條通道) | X | X | X |
2M 多8M樣本(1條通道) | X | X | X |
安裝選項 | |||
1K K420示波器手推車 | X | X | X |
1R 架裝工具箱 | X | X | X |
軟件選項 | |||
2A 高級分析-公式編輯順、光譜FFT和直方圖 | X | X | X |
J1 TDSJIT2-抖動和定時分析軟件 | X | X | X |
J2 TDSDDM2-磁盤驅動器測量軟件 | X | X | X |
USB TDSUSBS-僅符合USB2.0標準的測試軟件 | X | X | |
探頭選項 | |||
33 增加一個P6158 3.0GHz,20x小型C探頭 | X | ||
34 增加一個P6247 1.0GHz差分探頭 | X | X | |
35 增加一個P6243 1.0GHz有源探頭 | X | X | |
37 增加一個P6245 1.5GHz有源探頭 | X | ||
39 增加一個P6248 1.7GHz差分探頭 | X | ||
53 增加一個P5050 500MHz,10x無源探頭 | X | X | X |
服務選項 | |||
D1 校準數(shù)據(jù)報告 | X | X | X |
C3 增加兩年的校準服務 | X | X | X |
D3 選項C3的校準數(shù)據(jù)報告 | X | X | X |
R3 增加兩年的維修服務 | X | X | X |
深圳市比格瑞電子科技有限公司
地 ?址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)洋涌路96號燕羅創(chuàng)谷B棟409
何小姐:18825250166(微信同號)
何先生:15919936393
E-mail:953592598@qq.com
網(wǎng) ?址:4000wow.cn